<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MS-Gesellschaft</title>
		<link>http://www.multiplesklerose.ch/</link>
		<description>Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MS-Gesellschaft</title>
			<url>http://www.multiplesklerose.ch/fileadmin/_futurecom/template/_img/layout/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Welt MS Tag </title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/Events-Details.1441.0.html?&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2189&#38;cHash=b36dbdcf99</link>
			<description>Am 29. Mai 2013 findet zum fünften Mal der Welt Multiple Sklerose Tag statt. Weltweit wird in mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			<category>Multiple Sklerose</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FORTE 02/2013</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/Magazin-FORTE.246.0.html</link>
			<description>Themen in der aktuellen Ausgabe: Portrait Stéphanie Fracheboud - Optische Kohärenztomographie (OCT)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			<category>Multiple Sklerose</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterstützen Sie die AllTrials-Petition</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/News-Detailansicht.23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2183&#38;cHash=0dad3f2000</link>
			<description>Mit ihrer Unterschrift können Sie dazu beitragen, dass alle Resultate klinischer Studien...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit ihrer Unterschrift können Sie dazu beitragen, dass alle Resultate klinischer Studien veröffentlicht werden. Davon werden Patientinnen und Patienten, Forschende, die Ärzteschaft und die Behörden profitieren. Bitte unterzeichnen Sie die AllTrials-Petition.<br /><br />In der Vergangenheit wurden die Resultate von tausenden von klinischen Studien nicht veröffentlicht. Manche Studien wurden nicht einmal registriert. <br />Informationen darüber, was in diesen Studien untersucht und gefunden wurde, könnten damit für Ärzte und Forschende für immer verloren sein, was zu schlechten Therapieentscheiden und verpassten Chancen für eine bessere Medizin führt; aber auch zu Studien, die wegen fehlender Information wiederholt werden.<br /><br />Alle klinischen Studien sollten daher registriert werden. Die vollständigen Methoden und die Resultate sollten veröffentlicht werden. Die Petition wurde unter anderem von <link http://www.alltrials.net/supporters/ - external-link-new-window "Link öffnet sich in neuem Browserfenster">medizinisch-wissenschaftlichen Institutionen</link> ins Leben gerufen. 
Die Schweiz. MS-Gesellschaft unterstützt diese Petition und hofft auf möglichst viele Personen, die sie ebenfalls unterzeichnen. Die Initiative läuft <b>bis zum 20. Mai 2013</b>. <br /><br />
<h4><link http://www.alltrials.net/home/german-translation/ - external-link-new-window "Link öffnet sich in neuem Browserfenster">Website AllTrials: Petition unterzeichnen </link></h4>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Multiple Sklerose</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die SGK-N schliesst sich dem Ständerat an</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/News-Detailansicht.23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2180&#38;cHash=598047430e</link>
			<description>Gewährung einer Vollrente ab einem Invaliditätsgrad von 80 %, aber Besitzstandswahrung für alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gewährung einer Vollrente ab einem Invaliditätsgrad von 80 %, aber Besitzstandswahrung für alle laufenden Renten: Dies sind die Empfehlungen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) betreffend der laufenden &nbsp;IV-Revision 6b. Damit schliesst sie sich im Wesentlichen den Entscheidungen des Ständerats an. 
Der Nationalrat wird sich im Juni mit den noch verbleibenden Differenzen zum &nbsp;Ständerat bezüglich der IV-Revision 6b auseinandersetzen. Die Kommission empfiehlt deshalb – mit nur 13 zu 12 Stimmen –, dem Ständerat zu folgen und für die Gewährung der Vollrente erst ab einem Invaliditätsgrad von 80 % zu entscheiden. Der Nationalrat hatte im Dezember 2012 eine Grenze von 70 % festgelegt. Im Gegenzug schlägt die SGK-N vor, den Besitzstand für alle laufenden Renten zu garantieren. Der Nationalrat hatte entschieden, den Besitzstand nur für 55-jährige und ältere Versicherte zu garantieren.&nbsp; 
Wenn der Nationalrat den Empfehlungen der Kommission folgt, sind damit die grössten Differenzen ausgeräumt. Die von der Kommission aufrechterhaltene Differenz betrifft die Schuldenbremse. Die SGK-N hat die Einführung automatischer Mechanismen abgelehnt, während der Ständerat diese angenommen hat.
Der Nationalrat wird diese Differenzen in der Junisession behandeln. Können alle Differenzen ausgeräumt werden, wird der Entwurf für die IV-Revision 6b am Ende der Session angenommen. Der Verein „Nein zum Abbau der IV“ wird sich zu diesem Zeitpunkt zur Mitgliederversammlung treffen, um die Ergreifung des Referendums zu diskutieren.
<h4><link 1607 - internal-link "Link öffnet sich im gleichen Browserfenster">Dossier zur IV-Revision 6b</link></h4>
&nbsp;&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			<category>Unsere Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>54. ordentliche Mitgliederversammlung 2013</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/Anmeldung-Mitgliederversammlun.1707.0.html</link>
			<description>Wir laden Sie herzlich zur 54. ordentlichen Mitgliederversammlung der Schweizerischen Multiple...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Multiple Sklerose</category>
			<category>Austausch</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grenzen überschreiten</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/News-Detailansicht.23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2166&#38;cHash=03da90d859</link>
			<description>Velotour von Bern nach Zürich vom 16. bis 19. Mai 2013. Eine Gruppe MS Betroffener fährt in vier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Gruppe MS-Betroffener fährt in vier Tagesetappen von Bern nach Zürich. Die Gruppe kann an einzelnen oder allen vier Etappen begleitet werden. Die Tagesetappen sind zwischen 50 und 75 Kilometer lang und werden über den Tag verteilt gefahren.<br /><br />Start der einzelnen Tagesetappen ist jeweils um 9.30 Uhr und Ende zwischen 15 und 17 Uhr. Die Gruppe möchte andere Betroffene motivieren sich mit Bewegung und Sport Gutes zu tun. <br /><br />Weitere Informationen finden Sie auf der <link http://www.grenzen-überschreiten.ch/2013/Startseite_2013.html - external-link-new-window "Link öffnet sich in neuem Browserfenster">Homepage</link>.]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>Austausch</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Walk MS Basel – Spende von 5'000 Franken</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/Walk-MS-Basel.1715.0.html</link>
			<description>Am Sonntag, 30. September 2012, fand beim St. Jakob Stadion in Basel der erste Walk MS Basel statt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werden Sie Mitglied im Brooks-MS-Laufteam!</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/Events-Details.1441.0.html?&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2156&#38;cHash=0bcf41156b</link>
			<description>Wir suchen MS-betroffene Läuferinnen und Läufer oder solche, die gerne wieder zum Laufsport...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yoga-Zyklus Bern</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/News-Detailansicht.23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2155&#38;cHash=74bd980347</link>
			<description>Yoga wirkt ganzheitlich und fördert die körperliche und mentale Stärke. Die Teilnehmenden des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center"><b>&quot;Tue deinem Körper Gutes, damit Deine Seele Lust bekommt, darin zu wohnen&quot;</b><br />(Theresa von Avela)</p>
<br />Der Yoga-Zyklus stiess auf reges Interesse und war schnell ausgebucht. Die 12 Teilnehmenden wurden am ersten Tag im Tilia-Pflegezentrum Wittigkofen-Bern von den Kursleiterinnen Denise Affolter und ihrer Assistentin Madeleine Keel-Wyss herzlich begrüsst. Beide sind dipl. Yogalehrerinnen YS, Denise selber MS-betroffen und die erste rollstuhlfahrende Yoga-Lehrerin in der Schweiz.<br /><br />Die bisherigen Erfahrungen mit Yoga waren bei den Teilnehmenden sehr unterschiedlich. Für einige ist eine regelmässige Praxis ein wichtiger und fester Bestandteil im Alltag, andere haben noch nie Yoga gemacht. Doch für alle ist die Bewegung zur Erhaltung der noch vorhandenen Bewegungsfreiheit und die Stärkung des eigenen Wohlbefindens ein grosses Anliegen; ganz nach dem Zitat von Theresa von Avela.<br /><br />Zu Beginn führte Madeleine kurz in die Philosophie des Yoga ein mit der Betonung des Atems als Grundlage für die Yoga Praxis. Anschliessend erklärte Denise einige Übungen und leitete diese in verschiedenen Varianten – ob am Boden, auf dem Stuhl oder im Rollstuhl - achtsam an. Hilfestellung dabei bot Madeleine. <br /><br />Nach einer stärkenden Pause gab Denise einen kurzen Einblick in ihren Alltag und wie sie dabei durch Yoga unterstützt wird. Fragen konnte sie aufgrund von ihrem grossen Erfahrungsschatz nicht nur kompetent beantworten sondern auch gleich in der Praxis illustrieren und weitere Übungen (u.a. für den Beckenboden) anleiten. <br /><br />Zum Ausklang des ersten Vormittages von diesem Yoga-Zyklus sammelten sich die begeisterten TN in der Stille bevor sie in Vorfreude auf die nächsten beiden Samstage draussen von der wärmenden Frühlingssonne empfangen wurden. &nbsp;<br /><br /><b>Yoga-Zyklus, Bern, 13., 20., 27. April</b>]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fatigue &amp; Schlafstörungen</title>
			<link>http://www.multiplesklerose.ch/News-Detailansicht.23.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2149&#38;cHash=43b7d392b6</link>
			<description>Am 6. April 2013 sind über 60 Personen der Einladung zur Informationsveranstaltung nach Baden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 6. April 2013 sind über 60 Personen der Einladung zur Informationsveranstaltung nach Baden gefolgt. Das grosse Interesse widerspiegelt die Präsenz des Themas &quot;Fatigue &amp; Schlafstörungen&quot; bei MS. Zudem konnten sich die Teilnehmenden auf ein fundiertes, lebhaftes und gut erklärendes Referat von Prof. Dr. Calabrese freuen.<br /><br />Im ersten Teil führte Hr. Calabrese in die Thematik des Schlafes allgemein ein, was passiert beim Schlafen? Warum ist dieser lebenswichtig? Wie verändert sich das Schlafbedürfnis über die Lebensjahre? Nach diesem Exkurs führte er über zu den allgemeinen Schlafstörungen. Im zweiten Teil erklärte er das Fatigue-Symptom der MS. Was weiss man über deren Entstehung? Wie unterscheiden sie sich von der gewöhnlicher Müdigkeit? Wie wird die Diagnose gestellt und was sind mögliche Behandlungsansätze? Geschickt fügte er die beiden Schwerpunkte der Referate zusammen und betonte dabei die Wichtigkeit der Schlafhygiene. In der angeregten Frage und Diskussionsrunde zum Schluss stellten die Teilnehmenden ihre Fragen und kamen ins vertiefte Gespräch miteinander und dem Referenten. 
<h4><media 4649 _blank download>Präsentation Prof. Dr. Calabrese (pdf)</media></h4>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Unsere Angebote</category>
			<category>erscheint auf Startseite</category>
			<category>Austausch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>